Kenaikan Gaji UMK UMP 2019 Seluruh Provinsi di Indonesia

Abangwawa.com – Seperti kita ketahui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2019 naik 8,03%. Kenaikan Gaji UMK UMP 2019 Seluruh Provinsi di Indonesia akan diumumkan serentak pada 1 November 2018.

Kenaikan Gaji UMK UMP 2019 Seluruh Provinsi di Indonesia

Penetapan upah minimum 2019 merupakan hasil dari penambahan upah minimum 2018 dikalikan tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015.

Simulasi Kenaikan Gaji UMK UMP 2019 Seluruh Provinsi di Indonesia

Berikut hasil simulasi perhitungan kenaikan Gaji UMK UMP 2019 Seluruh Provinsi di Indonesia (34 provinsi). Perhitungan yang dilakukan dengan asumsi kenaikan Gaji UMK UMP seluruh provinsi di Indonesia adalah rata, yakni 8,03%. Lalu kenaikan Gaji UMK UMP dijumlahkan dengan UMK UMP 2018.

NO PROVINSI KABUPATEN / KOTAMADYA Gaji UMP UMK 2018 Kenaikan 8.03 % Gaji UMP UMK 2019
1 Nangroe Aceh Darussalam UMP Nangroe Aceh Darussalam Rp 2,717,750.00 218,235.33 2,935,985.33
2 Sumatera Utara UMP Sumatera Utara Rp 2,132,188.00 171,214.70 2,303,402.70
UMK Medan Rp 2,749,074.00 220,750.64 2,969,824.64
UMK Deli Serdang Rp 2,720,100.00 218,424.03 2,938,524.03
UMK Asahan Rp 2,401,172.00 192,814.11 2,593,986.11
UMK Binjai Rp 2,230,597.00 179,116.94 2,409,713.94
UMK Dairi Rp 2,136,260.00 171,541.68 2,307,801.68
UMK Humbang Hasundutan Rp 2,153,182.00 172,900.51 2,326,082.51
UMK Karo Rp 2,619,234.00 210,324.49 2,829,558.49
UMK Labuhan Batu Rp 2,469,891.00 198,332.25 2,668,223.25
UMK Labuhanbatu Selatan Rp 2,500,330.00 200,776.50 2,701,106.50
UMK Labuhanbatu Utara Rp 2,447,714.00 196,551.43 2,644,265.43
UMK Langkat Rp 2,312,670.00 185,707.40 2,498,377.40
UMK Mandailing Natal Rp 2,296,250.00 184,388.88 2,480,638.88
UMK Nias Rp 2,217,476.00 178,063.32 2,395,539.32
UMK Padang Sidempuan Rp 2,283,000.00 183,324.90 2,466,324.90
UMK Pematang Siantar Rp 2,133,977.00 171,358.35 2,305,335.35
UMK Samosir Rp 2,249,428.00 180,629.07 2,430,057.07
UMK Serdang Bedagai Rp 2,447,714.00 196,551.43 2,644,265.43
UMK Batu Bara Rp 2,722,640.00 218,627.99 2,941,267.99
UMK Tanjungbalai Rp 2,407,733.00 193,340.96 2,601,073.96
UMK Tapanuli Selatan Rp 2,476,505.00 198,863.35 2,675,368.35
UMK Tapanuli Utara Rp 2,169,233.00 174,189.41 2,343,422.41
UMK Tapanuli Tengah Rp 2,414,949.00 193,920.40 2,608,869.40
UMK Toba Samosir Rp 2,276,521.00 182,804.64 2,459,325.64
UMK Gunung Sitoli Rp 2,220,757.00 178,326.79 2,399,083.79
UMK Padang Lawas Rp 2,333,860.00 187,408.96 2,521,268.96
UMK Padang Lawas Utara Rp 2,361,120.00 189,597.94 2,550,717.94
UMK Tebing Tinggi Rp 2,164,991.00 173,848.78 2,338,839.78
UMK Sibolga Rp 2,562,563.00 205,773.81 2,768,336.81
3 Sumatera Barat UMP Sumatera Barat Rp 2,119,067.00 170,161.08 2,289,228.08
4 Riau UMP Riau Rp 2,464,154.00 197,871.57 2,662,025.57
UMK Pekanbaru Rp 2,557,486.00 205,366.13 2,762,852.13
UMK Dumai Rp 2,886,655.00 231,798.40 3,118,453.40
UMK Rokan Hulu Rp 2,525,823.00 202,823.59 2,728,646.59
UMK Bengkalis Rp 2,919,458.00 234,432.48 3,153,890.48
UMK Indragiri Hilir Rp 2,546,162.00 204,456.81 2,750,618.81
UMK Indragiri Hulu Rp 2,751,076.00 220,911.40 2,971,987.40
UMK Kampar Rp 2,516,638.00 202,086.03 2,718,724.03
UMK Pelalawan Rp 2,561,250.00 205,668.38 2,766,918.38
UMK Rokan Hilir Rp 2,506,141.00 201,243.12 2,707,384.12
UMK Siak Rp 2,600,614.00 208,829.30 2,809,443.30
UMK Kepulauan Meranti Rp 2,545,505.00 204,404.05 2,749,909.05
UMK Kuansing Rp 2,597,989.00 208,618.52 2,806,607.52
5 Kepulauan Riau UMP Kepulauan Riau Rp 2,563,875.00 205,879.16 2,769,754.16
UMK Anambas Rp 2,932,925.00 235,513.88 3,168,438.88
UMK Karimun Rp 2,845,766.00 228,515.01 3,074,281.01
UMK Tanjungpinang Rp 2,565,187.00 205,984.52 2,771,171.52
UMK Bintan Rp 3,112,618.00 249,943.23 3,362,561.23
UMK Lingga Rp 2,590,116.00 207,986.31 2,798,102.31
UMK Natuna Rp 2,650,475.00 212,833.14 2,863,308.14
UMK Batam Rp 3,523,427.00 282,931.19 3,806,358.19
6 Jambi UMP Jambi Rp 2,243,718.00 180,170.56 2,423,888.56
7 Sumatera Selatan UMP Sumatera Selatan Rp 2,595,995.00 208,458.40 2,804,453.40
UMK Palembang Rp 2,736,000.00 219,700.80 2,955,700.80
8 Bangka Belitung UMP Bangka Belitug Rp 2,755,443.00 221,262.07 2,976,705.07
9 Bengkulu UMP Bengkulu Rp 1,888,741.00 151,665.90 2,040,406.90
10 Lampung UMP Lampung Rp 2,074,673.00 166,596.24 2,241,269.24
UMK Way Kanan Rp 2,160,000.00 173,448.00 2,333,448.00
UMK Lampung Selatan Rp 2,168,702.00 174,146.77 2,342,848.77
11 Jawa Barat UMP Jawa Barat Rp 1,544,360.00 124,012.11 1,668,372.11
UMK Banjar Rp 1,562,730.00 125,487.22 1,688,217.22
UMK Cianjur Rp 2,162,366.00 173,637.99 2,336,003.99
UMK Cirebon Rp 1,873,701.00 150,458.19 2,024,159.19
UMK Cirebon Rp 1,893,383.00 152,038.65 2,045,421.65
UMK Sukabumi Rp 2,158,430.00 173,321.93 2,331,751.93
UMK Tasikmalaya Rp 1,931,435.00 155,094.23 2,086,529.23
UMK Bekasi Rp 3,837,939.00 308,186.50 4,146,125.50
UMK Kuningan Rp 1,606,030.00 128,964.21 1,734,994.21
UMK Garut Rp 1,672,947.00 134,337.64 1,807,284.64
UMK Majalengka Rp 1,653,514.00 132,777.17 1,786,291.17
UMK Bandung Rp 3,091,345.00 248,235.00 3,339,580.00
UMK Bogor Rp 3,483,667.00 279,738.46 3,763,405.46
UMK Tasikmalaya Rp 1,920,937.00 154,251.24 2,075,188.24
UMK Ciamis Rp 1,604,334.00 128,828.02 1,733,162.02
UMK Pangandaran Rp 1,558,793.00 125,171.08 1,683,964.08
UMK Indramayu Rp 1,960,301.00 157,412.17 2,117,713.17
UMK Bandung Rp 2,678,028.00 215,045.65 2,893,073.65
UMK Bandung Barat Rp 2,683,277.00 215,467.14 2,898,744.14
UMK Sumedang Rp 2,678,028.00 215,045.65 2,893,073.65
UMK Cimahi Rp 2,678,028.00 215,045.65 2,893,073.65
UMK Depok Rp 3,584,700.00 287,851.41 3,872,551.41
UMK Bogor Rp 3,557,146.00 285,638.82 3,842,784.82
UMK Sukabumi Rp 2,583,556.00 207,459.55 2,791,015.55
UMK Bekasi Rp 3,915,353.00 314,402.85 4,229,755.85
UMK Karawang Rp 3,919,291.00 314,719.07 4,234,010.07
UMK Purwakarta Rp 3,445,616.00 276,682.96 3,722,298.96
UMK Subang Rp 2,529,759.00 203,139.65 2,732,898.65
12 DKI Jakarta UMP DKI Jakarta Rp 3,648,035.00 292,937.21 3,940,972.21
13 Banten UMP Banten Rp 2,099,385.00 168,580.62 2,267,965.62
UMK Lebak Rp 2,312,384.00 185,684.44 2,498,068.44
UMK Serang Rp 3,258,866.00 261,686.94 3,520,552.94
UMK Pandeglang Rp 2,353,549.00 188,989.98 2,542,538.98
UMK Tangerang Rp 3,555,834.00 285,533.47 3,841,367.47
UMK Cilegon Rp 3,622,214.00 290,863.78 3,913,077.78
UMK Tangerang Rp 3,582,076.00 287,640.70 3,869,716.70
UMK Tangerang Selatan Rp 3,555,834.00 285,533.47 3,841,367.47
UMK Serang Rp 3,116,275.00 250,236.88 3,366,511.88
14 Jawa Tengah UMP Jawa Tengah Rp 1,486,065.00 119,331.02 1,605,396.02
UMK Banjarnegara Rp 1,490,000.00 119,647.00 1,609,647.00
UMK Jepara Rp 1,738,360.00 139,590.31 1,877,950.31
UMK Karanganyar Rp 1,696,000.00 136,188.80 1,832,188.80
UMK Kebumen Rp 1,560,000.00 125,268.00 1,685,268.00
UMK Kendal Rp 1,929,458.00 154,935.48 2,084,393.48
UMK Klaten Rp 1,661,632.00 133,429.05 1,795,061.05
UMK Kudus Rp 1,892,500.00 151,967.75 2,044,467.75
UMK Magelang Rp 1,742,000.00 139,882.60 1,881,882.60
UMK Pati Rp 1,585,000.00 127,275.50 1,712,275.50
UMK Pekalongan Rp 1,721,637.00 138,247.45 1,859,884.45
UMK Pemalang Rp 1,588,000.00 127,516.40 1,715,516.40
UMK Banyumas Rp 1,589,000.00 127,596.70 1,716,596.70
UMK Purbalingga Rp 1,655,200.00 132,912.56 1,788,112.56
UMK Purworejo Rp 1,573,000.00 126,311.90 1,699,311.90
UMK Rembang Rp 1,535,000.00 123,260.50 1,658,260.50
UMK Semarang Rp 1,900,000.00 152,570.00 2,052,570.00
UMK Sragen Rp 1,546,492.00 124,183.31 1,670,675.31
UMK Sukoharjo Rp 1,648,000.00 132,334.40 1,780,334.40
UMK Tegal Rp 1,617,000.00 129,845.10 1,746,845.10
UMK Temanggung Rp 1,557,000.00 125,027.10 1,682,027.10
UMK Wonogiri Rp 1,524,000.00 122,377.20 1,646,377.20
UMK Wonosobo Rp 1,585,000.00 127,275.50 1,712,275.50
UMK Batang Rp 1,749,900.00 140,516.97 1,890,416.97
UMK Magelang Rp 1,580,000.00 126,874.00 1,706,874.00
UMK Surakarta Rp 1,668,700.00 133,996.61 1,802,696.61
UMK Salatiga Rp 1,735,930.00 139,395.18 1,875,325.18
UMK Semarang Rp 2,310,087.00 185,499.99 2,495,586.99
UMK Pekalongan Rp 1,765,178.00 141,743.79 1,906,921.79
UMK Tegal Rp 1,630,500.00 130,929.15 1,761,429.15
UMK Blora Rp 1,564,000.00 125,589.20 1,689,589.20
UMK Boyolali Rp 1,651,650.00 132,627.50 1,784,277.50
UMK Brebes Rp 1,542,000.00 123,822.60 1,665,822.60
UMK Cilacap Rp 1,841,209.00 147,849.08 1,989,058.08
UMK Demak Rp 2,065,490.00 165,858.85 2,231,348.85
UMK Grobogan Rp 1,560,000.00 125,268.00 1,685,268.00
15 DI Yogyakarta UMP DI Yogyakarta Rp 1,454,154.00 116,768.57 1,570,922.57
UMK Yogyakarta Rp 1,709,150.00 137,244.75 1,846,394.75
UMK Sleman Rp 1,574,550.00 126,436.37 1,700,986.37
UMK Bantul Rp 1,527,150.00 122,630.15 1,649,780.15
UMK Kulon Progo Rp 1,493,250.00 119,907.98 1,613,157.98
UMK Gunung Kidul Rp 1,454,200.00 116,772.26 1,570,972.26
16 Jawa Timur UMP Jawa Timur Rp 1,508,894.00 121,164.19 1,630,058.19
UMK Surabaya Rp 3,583,312.00 287,739.95 3,871,051.95
UMK Gresik Rp 3,580,370.00 287,503.71 3,867,873.71
UMK Sidoarjo Rp 3,577,428.00 287,267.47 3,864,695.47
UMK Pasuruan Rp 3,574,486.00 287,031.23 3,861,517.23
UMK Mojokerto Rp 3,565,660.00 286,322.50 3,851,982.50
UMK Malang Rp 2,574,807.00 206,757.00 2,781,564.00
UMK Malang Rp 2,470,073.00 198,346.86 2,668,419.86
UMK Batu Rp 2,384,167.00 191,448.61 2,575,615.61
UMK Jombang Rp 2,264,135.00 181,810.04 2,445,945.04
UMK Tuban Rp 2,067,612.00 166,029.24 2,233,641.24
UMK Pasuruan Rp 2,067,612.00 166,029.24 2,233,641.24
UMK Probolinggo Rp 2,042,900.00 164,044.87 2,206,944.87
UMK Jember Rp 1,916,983.00 153,933.73 2,070,916.73
UMK Mojokerto Rp 1,886,387.00 151,476.88 2,037,863.88
UMK Probolinggo Rp 1,886,387.00 151,476.88 2,037,863.88
UMK Banyuwangi Rp 1,881,680.00 151,098.90 2,032,778.90
UMK Lamongan Rp 1,851,083.00 148,641.96 1,999,724.96
UMK Kediri Rp 1,758,117.00 141,176.80 1,899,293.80
UMK Bojonegoro Rp 1,720,460.00 138,152.94 1,858,612.94
UMK Kediri Rp 1,713,400.00 137,586.02 1,850,986.02
UMK Lumajang Rp 1,691,041.00 135,790.59 1,826,831.59
UMK Tulungagung Rp 1,671,035.00 134,184.11 1,805,219.11
UMK Bondowoso Rp 1,667,505.00 133,900.65 1,801,405.65
UMK Bangkalan Rp 1,663,975.00 133,617.19 1,797,592.19
UMK Nganjuk Rp 1,660,444.00 133,333.65 1,793,777.65
UMK Blitar Rp 1,653,383.00 132,766.65 1,786,149.65
UMK Sumenep Rp 1,645,146.00 132,105.22 1,777,251.22
UMK Madiun Rp 1,640,439.00 131,727.25 1,772,166.25
UMK Blitar Rp 1,640,439.00 131,727.25 1,772,166.25
UMK Sampang Rp 1,632,201.00 131,065.74 1,763,266.74
UMK Situbondo Rp 1,616,903.00 129,837.31 1,746,740.31
UMK Pamekasan Rp 1,588,660.00 127,569.40 1,716,229.40
UMK Madiun Rp 1,576,892.00 126,624.43 1,703,516.43
UMK Ngawi Rp 1,569,832.00 126,057.51 1,695,889.51
UMK Ponorogo Rp 1,509,816.00 121,238.22 1,631,054.22
UMK Pacitan Rp 1,509,816.00 121,238.22 1,631,054.22
UMK Trenggalek Rp 1,509,816.00 121,238.22 1,631,054.22
UMK Magetan Rp 1,509,816.00 121,238.22 1,631,054.22
17 Bali UMP Bali Rp 2,127,157.00 170,810.71 2,297,967.71
UMK Badung Rp 2,499,580.00 200,716.27 2,700,296.27
UMK Denpasar Rp 2,361,808.00 189,653.18 2,551,461.18
UMK Gianyar Rp 2,240,765.00 179,933.43 2,420,698.43
UMK Karangasem Rp 2,230,596.00 179,116.86 2,409,712.86
UMK Jembrana Rp 2,127,157.00 170,810.71 2,297,967.71
UMK Tabanan Rp 2,239,378.00 179,822.05 2,419,200.05
UMK Klungkung Rp 2,164,991.00 173,848.78 2,338,839.78
UMK Buleleng Rp 2,164,991.00 173,848.78 2,338,839.78
UMK Bangli Rp 2,128,251.00 170,898.56 2,299,149.56
18 Nusa Tenggara Barat UMP NTB Rp 1,825,000.00 146,547.50 1,971,547.50
UMK Lombok Timur Rp 1,831,000.00 147,029.30 1,978,029.30
19 Nusa Tenggara Timur UMP NTT Rp 1,660,000.00 133,298.00 1,793,298.00
UMK Kupang Rp 1,660,000.00 133,298.00 1,793,298.00
20 Kalimantan Barat Provinsi Rp 2,046,900.00 164,366.07 2,211,266.07
UMK Ketapang Rp 2,439,300.00 195,875.79 2,635,175.79
UMK Kapuas Hulu Rp 2,204,650.00 177,033.40 2,381,683.40
UMK Sintang Rp 2,215,000.00 177,864.50 2,392,864.50
UMK Bengkayang Rp 2,189,000.00 175,776.70 2,364,776.70
UMK Singkawang Rp 2,164,991.00 173,848.78 2,338,839.78
UMK Sanggau Rp 2,145,310.00 172,268.39 2,317,578.39
UMK Pontianak Rp 2,145,000.00 172,243.50 2,317,243.50
UMK Melawi Rp 2,118,214.00 170,092.58 2,288,306.58
UMK Sekadau Rp 2,099,386.00 168,580.70 2,267,966.70
UMK Kubu Raya Rp 2,075,000.00 166,622.50 2,241,622.50
UMK Mempawah Rp 2,066,600.00 165,947.98 2,232,547.98
UMK Kayong Utara Rp 2,315,850.00 185,962.76 2,501,812.76
UMK Landak Rp 2,175,200.00 174,668.56 2,349,868.56
UMK Sambas Rp 2,200,000.00 176,660.00 2,376,660.00
21 Kalimantan Selatan UMP Kalimantan Selatan Rp 2,454,671.00 197,110.08 2,651,781.08
UMK Banjarmasin Rp 2,489,459.00 199,903.56 2,689,362.56
22 Kalimantan Tengah UMP Kalimantan Tengah Rp 2,421,305.00 194,430.79 2,615,735.79
UMK Barito Utara Rp 2,724,654.00 218,789.72 2,943,443.72
23 Kalimantan Timur UMP Kalimantan Timur Rp 2,543,331.00 204,229.48 2,747,560.48
UMK Kutai Kartanegara Rp 2,712,491.00 217,813.03 2,930,304.03
UMK Kutai Timur Rp 2,678,731.00 215,102.10 2,893,833.10
UMK Paser Rp 2,580,691.00 207,229.49 2,787,920.49
UMK Penajam Paser Utara Rp 2,789,924.00 224,030.90 3,013,954.90
UMK Samarinda Rp 2,654,894.00 213,187.99 2,868,081.99
UMK Bontang Rp 2,715,078.00 218,020.76 2,933,098.76
UMK Balikpapan Rp 2,618,348.00 210,253.34 2,828,601.34
UMK Berau Rp 2,889,009.00 231,987.42 3,120,996.42
24 Kalimantan Utara UMP Kalimantan Utara Rp 2,559,903.00 205,560.21 2,765,463.21
25 Maluku UMP Maluku Rp 2,222,220.00 178,444.27 2,400,664.27
26 Maluku Utara UMP Maluku Utara Rp 2,320,803.00 186,360.48 2,507,163.48
27 Gorontalo UMP Gorontalo Rp 2,206,813.00 177,207.08 2,384,020.08
28 Sulawesi Utara UMP Sulawesi Utara Rp 2,824,286.00 226,790.17 3,051,076.17
29 Sulawesi Tenggara UMP Sulawesi Tenggara Rp 2,177,053.00 174,817.36 2,351,870.36
UMK Kendari Rp 2,361,810.00 189,653.34 2,551,463.34
30 Sulawesi Tengah UMP Sulawesi Tengah Rp 1,965,232.00 157,808.13 2,123,040.13
UMK Palu Rp 2,235,900.00 179,542.77 2,415,442.77
31 Sulawesi Selatan UMP Sulawesi Selatan Rp 2,647,767.00 212,615.69 2,860,382.69
UMK Makassar Rp 2,722,642.00 218,628.15 2,941,270.15
32 Sulawesi Barat UMP Sulawesi Barat Rp 2,193,530.00 176,140.46 2,369,670.46
33 Papua UMP Papua Rp 2,895,650.00 232,520.70 3,128,170.70
34 Papua Barat UMP Papua Barat Rp 2,667,000.00 214,160.10 2,881,160.10

Kenaikan Gaji UMK UMP 2019 Seluruh Provinsi di Indonesia Tertinggi dan Terendah

Dari data di atas dapat dilihat Kabupaten Kerawang (Jawa Barat)  menduduki posisi tertinggi dengan gaji UMP 4,234,010.07 pada tabel simulasi Kenaikan UMK UMP 2019 Seluruh Provinsi di Indonesia. Sedangkan Gaji UMP paling rendah diduduki oleh Kabupaten Banjarnegara (Jawa Tengah) dengan gaji UMK UMP 1,609,647.00

Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-216/BPS/1000/10/2018 Tanggal 4 Oktober 2018. lnflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai berikut.

  • Inflasi Nasional sebesar 2,88 persen‎
  • Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Pertumbuhan PDB) sebesar 5,15 %

“Dengan demIkian, kenalkan Gaji UMK UMP 2019 Seluruh Provinsi di Indonesia berdasarkan data Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 8,03 persen,” demikian tertulis dalam SE tersebut.

Demikian simulasi Kenaikan Gaji UMK UMP 2019 Seluruh Provinsi di Indonesia. Diharapkan anda bisa mempunyai gambaran estimasi kenaikan di perusahaan sobat wawa bekerja untuk dijadikan acuan atau referensi tahun 2019.

20 Replies to “Kenaikan Gaji UMK UMP 2019 Seluruh Provinsi di Indonesia

  1. Selamat Sore.

    Artikel anda sangat bermanfaat.
    Maaf Menganggu. Terkait dengan Data UMK ini apakah ada softcopy yg bisa dikirimkan via email ?

    1. Dear Kakak,
      Untuk UMK Ambon 2019 naik sebesar 180.675 (8.03%). Jadi untuk angka finalnya 2.430.675, sedangkan untuk SKnya admin blm mendapatkan dari situs resmi PEMKOT Ambon.
      Terima Kasih sudah berkunjung

  2. Malam,

    Apakah, Boleh dibantu email softcopy terupdate terkait dengan UMP/UMK 2019. Saya sudah mengisi kontak. Terima kasih

  3. salam kenal.
    artikelnya sangat bermanfaat.

    tapi apakah nilai UMP/UMK tersebut ada soft file keputusan Gubernur/walikota/bupati -nya?
    jika ada, apakah bisa saya minta soft file?

    terimakasih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *