SERIAL | TITLE | LANGUAGE |
ULJM-06341 | -8 | [J] |
ULJM-06340 | -8 (Limited Edition) | [J] |
ULJS-00266 | .hack//Link | [J] |
ULJS-00279 | .hack//Link (Zettai Houi Pack) | [J] |
ULJS-19058 | .hack//Link (PSP the Best) | [J] |
ULJM-06272 | 0-Ji no Kane to Cinderella - Halloween Wedding | [J] |
ROSE-00025 | 0-Ji no Kane to Cinderella - Halloween Wedding (Deluxe Edition) | [J] |
ULAS-42043 | 007 - Russia Yori Ai o Komete | [J] |
ULJM-05129 | 007 - Russia Yori Ai o Komete | [J] |
ULJM-06243 | 1/2 summer+ | [J] |
NPJH-50737 | 1/2 summer+ | [J] |
ALCH-00042 | 1/2 summer+ (Limited Edition) | [J] |
ULJM-05923 | 7th Dragon 2020 | [J] |
NPJH-50459 | 7th Dragon 2020 | [J] |
HSN-0021 | 7th Dragon 2020 (Limited Edition Accessory Set) | [J] |
ULJM-08060 | 7th Dragon 2020 (PSP the Best) | [J] |
NPJH-50459 | 7th Dragon 2020 (PSP the Best) | [J] |
ULJM-06229 | 7th Dragon 2020-II | [J] |
NPJH-50716 | 7th Dragon 2020-II | [J] |
ULJM-05574 | 11 Eyes Crossover | [j] |
FVGK-0033 | 11 Eyes Crossover (Limited Edition) | [j] |
ULJM-06023 | 12-Ji no Kane to Cinderella - Halloween Wedding | [J] |
ROSE-00014 | 12-Ji no Kane to Cinderella - Halloween Wedding (Deluxe Edition) | [J] |
ULJM-05445 | 12Riven -The Psi-Climinal of integral | [J] |
NPJH-50195 | 12Riven -The Psi-Climinal of integral | [J] |
ULJM-05743 | 12Riven -The Psi-Climinal of integral (Best Hit Selection) | [J] |
CF00-20015 | 12Riven -The Psi-Climinal of integral (Limited Edition) | [J] |
ULJM-06168 | 24-Ji no Kane to Cinderella - Halloween Wedding | [J] |
ROSE-00019 | 24-Ji no Kane to Cinderella - Halloween Wedding (Deluxe Edition) | [J] |
ULJM-05877 | 77 - Beyond the Milky Way | [J] |
NPJH-50870 | 77 - Beyond the Milky Way | [J] |
ULJM-06120 | 77 - Beyond the Milky Way (Best Version) | [J] |
P-00025 | 77 - Beyond the Milky Way (Limited Edition) | [J] |
NPHH-00272 | 101-in-1 Megamix | [E][F][G][I][S][Du][Nw][R] |
ULJS-00219 | 428 - Fuusa Sareta Shibuya de | [J] |
ULJS-00344 | 428 - Fuusa Sareta Shibuya de (Spike the Best) | [J] |
ULJM-06050 | Abunai - Koi no Sousa Shitsu | [J] |
ROSE-00016 | Abunai - Koi no Sousa Shitsu (Deluxe Edition) | [J] |
ULAS-42327 | Accel World - Ginyoku no Kakusei | [j] |
ULJS-00511 | Accel World - Ginyoku no Kakusei | [j] |
NPJH-50606 | Accel World - Ginyoku no Kakusei | [j] |
ULJS-00510 | Accel World - Ginyoku no Kakusei (First Print Limited Edition) | [j] |
ULJS-00513 | Accel World - Kasoku no Chouten | [j] |
NPJH-50607 | Accel World - Kasoku no Chouten | [j] |
ULJS-00512 | Accel World - Kasoku no Chouten (First Print Limited Edition) | [j] |
ULAS-42241 | Ace Combat X2 - Joint Assault | [E][F][G][I][S][J] |
ULJS-00290 | Ace Combat X2 - Joint Assault | [E][F][G][I][S][J] |
NPJH-50263 | Ace Combat X2 - Joint Assault | [E][F][G][I][S][J] |
ULJS-19057 | Ace Combat X2 - Joint Assault (PSP the Best) | [E][F][G][I][S][J] |
UCAS-40120 | Ace Combat X - Skies of Deception | [E][F][G][I][S][J] |
UCKS-45067 | Ace Combat X - Skies of Deception | [E][F][G][I][S][J] |
ULJS-00086 | Ace Combat X - Skies of Deception | [E][F][G][I][S][J] |
UCAS-40169 | Ace Combat X - Skies of Deception (PSP the Best) | [E][F][G][I][S][J] |
ULJS-19018 | Ace Combat X - Skies of Deception (PSP the Best) | [E][F][G][I][S][J] |
UCKS-45038 | Ace Combat X - Skies of Deception (PSP the Best) | [E][F][G][I][S][J] |
ULJS-00011 | Adventure Player | [J] |
UCAS-40083 | Aedeus Memories Shinten Makai - Generation of Chaos | [J] |
ULJM-05124 | Aedeus Memories Shinten Makai - Generation of Chaos | [J] |
ULKS-46067 | Aedeus Memories Shinten Makai - Generation of Chaos | [K] |
ULJM-06101 | Agarest Senki Mariage | [E] |
NPJH-50639 | Agarest Senki Mariage | [E] |
ULJM-06100 | Agarest Senki Mariage (Limited Edition) | [E] |
ULJS-00008 | AI Igo | [J] |
ULJS-00100 | AI Igo (Best Collection) | [J] |
ULJS-00007 | AI Mahjong | [J] |
ULJS-00102 | AI Mahjong (Best Collection) | [J] |
ULJS-00009 | AI Shogi | [J] |
ULJS-00101 | AI Shogi (Best Collection) | [J] |
ULJM-05282 | Air | [J] |
NPJH-50337 | Air | [J] |
ULJM-06112 | Airou de Puzzle | [J] |
NPJH-50614 | Airou de Puzzle | [J] |
ULJM-05589 | Akane Iro ni Somaru Saka Portable | [J] |
NPJH-50769 | Akane Iro ni Somaru Saka Portable | [J] |
ULJM-06076 | Akane Iro ni Somaru Saka Portable (Best Edition) | [J] |
P-00011 | Akane Iro ni Somaru Saka Portable (Limited Edition) | [J] |
ULJM-05582 | Akatsuki no Amaneka to Aoi Kyojin | [J] |
NPJH-50285 | Akatsuki no Amaneka to Aoi Kyojin | [J] |
ULJM-05846 | Akatsuki no Amaneka to Aoi Kyojin (Best Hit Selection) | [J] |
CF00-20025 | Akatsuki no Amaneka to Aoi Kyojin (Limited Edition) | [J] |
ULJM-06174 ULJM-06175 |
Akatsuki no Goei Trinity | [J] |
FVGK-0067 | Akatsuki no Goei Trinity (Limited Edition) | [J] |
ULJM-06335 ULJM-06336 |
Akaya Akashiya Ayakashino | [J] |
NOC-0001 | Akaya Akashiya Ayakashino (Limited Edition) | [J] |
ULAS-42337 ULAS-42338 |
AKB1/149 - Love Election | [J] |
ULJS-00532 ULJS-00533 |
AKB1/149 - Love Election | [J] |
NPJH-50654 NPJH-50655 |
AKB1/149 - Love Election | [J] |
ULJS-00530 ULJS-00531 |
AKB1/149 - Love Election (Limited Edition) | [J] |
ULAS-42294 | AKB1/48 - Idol to Guam de Koishitara... | [J] |
ULJS-00414 | AKB1/48 - Idol to Guam de Koishitara... | [J] |
NPJH-50472 | AKB1/48 - Idol to Guam de Koishitara... | [J] |
ULJS-00412 | AKB1/48 - Idol to Guam de Koishitara... (First Print Limited Edition) | [J] |
ULJS-00413 | AKB1/48 - Idol to Guam de Koishitara... (Oukusho ni wa Shutsusa na Ide Kudasai! Box) | [J] |
ULAS-42265 | AKB1/48 - Idol to Koishitara... | [J] |
ULJS-00480 | AKB1/48 - Idol to Koishitara... | [J] |
ULJS-00348 | AKB1/48 - Idol to Koishitara... (First Print Limited Edition Box) | [J] |
ULJS-00448 | AKB1/48 - Idol to Koishitara... (Time Limited Edition w/ UMD) | [J] |
ULJM-05868 | Akiba's Trip | [J] |
NPJH-50412 | Akiba's Trip | [J] |
ULJM-06049 | Akiba's Trip Plus | [J] |
NPJH-50563 | Akiba's Trip Plus | [J] |
ULJM-05185 | Akudaikan Manyuuki | [J] |
ULJM-05229 | Akudaikan Manyuuki - Seigi no Yaiba | [J] |
ULAS-42122 | Akumajou Dracula - X Chronicle | [J] |
ULJM-05287 | Akumajou Dracula - X Chronicle | [J] |
VP039-J6 | Akumajou Dracula - X Chronicle (Best Selection) | [J] |
ULJM-05548 | Akumajou Dracula - X Chronicle (Konami the Best) | [J] |
DRACULA-01 | Akumajou Dracula - X Chronicle (Konami Style Limited Edition) | [J] |
NPJJ-30041 | Aldynes - The Mission Code for Rage Crisis | [J] |
ULAS-42320 | All Kamen Rider - Rider Generation 2 | [J] |
ULJS-00518 | All Kamen Rider - Rider Generation 2 | [J] |
NPJH-50617 | All Kamen Rider - Rider Generation 2 | [J] |
ULJS-00339 | Amagami [EBKore+] | [J] |
ULJS-00349 | Amagami [EBKore+] (Limited Edition) | [J] |
ULJS-00216 | Amagoushi no Yakata Portable - Ichiyanagi Nagomu, Saisho no Junan | [J] |
NPJH-50152 | Amagoushi no Yakata Portable - Ichiyanagi Nagomu, Saisho no Junan | [J] |
ULJM-05992 ULJM-05993 |
Amatsumi Sora ni! Kumo no Hatate ni | [J] |
ULJM-05931 | Amnesia | [J] |
ULJM-05930 | Amnesia (Limited Edition) | [J] |
ULJM-06266 | Amnesia - Crowd | [J] |
ULJM-06265 | Amnesia - Crowd (Limited Edition) | [J] |
ULJM-06044 | Amnesia Later | [J] |
ULJM-06043 | Amnesia Later (Limited Edition) | [J] |
ANTW-12073 | Amnesia Twin Pack | [J] |
ULJM-05279 | Anata o Yurusanai | [J] |
NPJH-50024 | Anata o Yurusanai | [J] |
ULJM-05351 | Anata o Yurusanai (AQ the Best) | [J] |
ULJM-05986 | Angelique - Maren no Rokukishi | [J] |
ULJM-05985 | Angelique - Maren no Rokukishi (Limited Edition) | [J] |
ULJM-06402 | Angelique Retour | [J] |
NPJH-50908 | Angelique Retour | [J] |
KTGS-P0310 | Angelique Retour [Treasure Box] | [J] |
ULJM-06115 | Ano Hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai | [J] |
FVGK-0065 | Ano Hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai (Limited Edition) | [J] |
ULJS-00322 | Another Century's Episode Portable | [J] |
ULJS-00229 | Antiphona no Seikahime - Tenshi no Score Op.A | [J] |
NPJH-50200 | Antiphona no Seikahime - Tenshi no Score Op.A | [J] |
ULJS-00228 | Antiphona no Seikahime - Tenshi no Score Op.A (Limited Edition) | [J] |
ULJS-00424 | Ao no Exorcist - Genkoku no Labyrint | [J] |
NPJH-50489 | Ao no Exorcist - Genkoku no Labyrinth | [J] |
ULJS-00423 | Ao no Exorcist - Genkoku no Labyrinth (Limited Edition) | [J] |
ULJM-06137 | Aoi Sora no Neosphere Portable - Nanoca Flanka Hatsumei Koubouki 2 | [J] |
NPJH-50643 | Aoi Sora no Neosphere Portable - Nanoca Flanka Hatsumei Koubouki 2 | [J] |
ULJM-06136 | Aoi Umi no Tristia Portable - Nanoca Flanka Hatsumei Koubouki | [J] |
NPJH-50642 | Aoi Umi no Tristia Portable - Nanoca Flanka Hatsumei Koubouki | [J] |
CF00-20083 | Aoi Umi no Tristia - 10th Anniversary Memorial Pack | [J] |
ULJM-06345 | Arabians Doubt | [J] |
NPJH-50834 | Arabians Doubt | [J] |
ROSE-00024 | Arabians Doubt (Limited Edition) | [J] |
ULJM-06104 | Arabians Lost - The Engagement on Desert | [J] |
ROSE-00017 | Arabians Lost - The Engagement on Desert (Limited Edition) | [J] |
ROSE-00043 | Arabians Lost & Doubt Twin Pack | [J] |
NPJH-00104 | Arcade Essentials | [J] |
ULJM-06187 | Arcana Famiglia - Festa Regalo | [J] |
QCFS-00004 | Arcana Famiglia - Festa Regalo (Limited Edition) | [J] |
ULJM-05956 | Arcana Famiglia - La storia della Arcana Famiglia | [J] |
QCFS-00002 | Arcana Famiglia - La storia della Arcana Famiglia (Limited Edition) | [J] |
ULJM-06032 | Arcana Famiglia - Vascello Phantasma no Majutsushi | [J] |
QCFS-00003 | Arcana Famiglia - Vascello Phantasma no Majutsushi (Limited Edition) | [J] |
ULJM-06291 | Arcana Famiglia 2 - La storia della Arcana Famiglia | [J] |
QCFS-00005 | Arcana Famiglia 2 - La storia della Arcana Famiglia (Limited Edition) | [J] |
ULJM-05609 | Arcobaleno! Portable | [J] |
ULJM-05848 | Are You Alice? | [J] |
AAPP-11042 | Are You Alice? (Limited Edition) | [J] |
ULJM-06064 | Armen Noir Portable | [J] |
ULJM-06063 | Armen Noir Portable (Limited Edition) | [J] |
UCAS-40268 | Armored Core 3 Portable | [J] |
ULJM-05492 | Armored Core 3 Portable | [J] |
ULKS-46210 | Armored Core 3 Portable | [K] |
UCAS-40004 | Armored Core - Formula Front | [j] |
UCAS-40036 | Armored Core - Formula Front Extreme Battle | [j] |
ULJS-00003 | Armored Core - Formula Front Extreme Battle | [j] |
ULKS-46003 | Armored Core - Formula Front Extreme Battle | [K] |
ULJS-19001 | Armored Core - Formula Front International (PSP the Best) | [E][J] |
UCAS-40302 | Armored Core - Last Raven Portable | [J] |
UCKS-45148 | Armored Core - Last Raven Portable | [J] |
ULJM-05611 | Armored Core - Last Raven Portable | [J] |
UCAS-40289 | Armored Core - Silent Line Portable | [J] |
ULJM-05552 | Armored Core - Silent Line Portable | [J] |
ULJM-05786 | Arms' Heart | [J] |
ULAS-42215 | Army of Two - The 40th Day | [E] |
ULJM-05643 | Army of Two - The 40th Day | [J] |
ULJM-05849 | Army of Two - The 40th Day (Best Version) | [J] |
ULJM-05870 | Asaki, Yumemishi | [J] |
ROSE-00004 | Asaki, Yumemishi (Limited Edition) | [J] |
NPJH-70002 | ASO II - Last Guardian | [E] |
ULAS-42198 | Assassin's Creed - Bloodlines | [E] |
ULJM-05571 | Assassin's Creed - Bloodlines | [J] |
ULJM-05720 | Assassin's Creed - Bloodlines (Ubi the Best) | [J] |
ULJM-05176 | Astonishia Story | [J] |
ULKS-46021 | Astonishia Story | [K] |
ULKS-46142 | Astonishia Story 2 | [K] |
ULJS-00234 | Atom | [J] |
ULKS-46122 | Audition Portable | [K] |
ULJM-05426 | Ayaka Shibito - Genyou Ibunroku Portable | [J] |
ULJM-05929 | Ayaka Shibito - Genyou Ibunroku Portable (Best Edition) | [J] |
ULJM-05641 | B's-LOG Party | [J] |
UCKS-45052 | B-boy | [E] |
ULJM-06051 | Baka to Test to Shoukanjuu Portable | [J] |
NPJH-50680 | Baka to Test to Shoukanjuu Portable | [J] |
KAD-031 | Baka to Test to Shoukanjuu Portable (Limited Edition) | [J] |
ULAS-42323 | Bake Monogatari Portable | [J] |
ULJS-00508 | Bake Monogatari Portable | [J] |
NPJH-50605 | Bake Monogatari Portable | [J] |
ULJS-00507 | Bake Monogatari Portable (Limited Edition) | [J] |
ULJS-00017 | Baku-No | [J] |
ULJM-06099 | Bakudan * Handan | [J] |
ULJM-06098 | Bakudan * Handan (Limited Edition) | [J] |
NPJH-00053 | Bakumatsu * Ishinden | [J] |
ULJS-00598 | Bakumatsu Rock | [J] |
NPJH-50829 | Bakumatsu Rock | [J] |
ULJM-06388 | Bakumatsu Rock - Ultra Soul | [J] |
NPJH-50884 | Bakumatsu Rock - Ultra Soul | [J] |
MARV-35131 | Bakumatsu Rock - Ultra Soul (Limited Edition) | [J] |
MARV-06387 | Bakumatsu Rock - Ultra Soul (Special Chou-Tamashii Box) | [J] |
NPJG-00079 | Ball Pen Koujou 2 | [J] |
UCAS-40046 | Baito Hell 2000 | [J] |
UCJS-10022 | Baito Hell 2000 | [J] |
UCKS-45019 | Baito Hell 2000 | [J] |
UCJS-18008 | Baito Hell 2000 (PSP the Best) | [J] |
UCJS-18051 | Baito Hell 2000 (PSP the Best Reprint) | [J] |
NPJG-00055 | Baito Hell 2000 (PSP the Best Reprint) | [J] |
ULJM-05463 | Bamboo Blade - Sorekara no Chousen | [J] |
ULJM-05462 | Bamboo Blade - Sorekara no Chousen (Limited Edition) | [J] |
ULJM-05802 | Bara no Ki Ni - Bara no Hansaku | [J] |
ROSE-00002 | Bara no Ki Ni - Bara no Hansaku (Limited Edition) | [J] |
NPJH-70011 | Baseball Stars 2 | [J] |
NPJH-70005 | Baseball Stars Professional | [J] |
NPJJ-30025 | Battle Ace | [J] |
ULJS-00468 | Battle Dodgeball 3 | [J] |
NPJG-00106 | Battle Pinball | [J] |
ULJS-00565 | Battle Robot Damashii | [J] |
NPJH-50720 | Battle Robot Damashii | [J] |
ULAS-42225 | Battle Spirits - Hero's Soul | [J] |
ULJS-00280 | Battle Spirits - Hero's Soul | [J] |
ULJS-00238 | Battle Spirits - Kiseki no Hasha | [J] |
NPHG-00002 | Beats | [E][Ch][K] |
NPJJ-30035 | Benkei Gaiden | [J] |
ULJM-05988 | Beyond the Future - Fix the Time Arrows | [J] |
NPJH-50603 | Beyond the Future - Fix the Time Arrows | [J] |
FVGK-0056 | Beyond the Future - Fix the Time Arrows (Limited Edition) | [J] |
NPJH-00055 | Bijin Tokei Portable | [J] |
NPJG-00093 | Bingo Mashin | [J] |
ULJS-00050 | Biz Taiken Series - Kigyodo | [J] |
UCAS-40345 | Black Rock Shooter - The Game | [J] |
ULJM-05859 | Black Rock Shooter - The Game | [J] |
NPJH-50448 | Black Rock Shooter - The Game | [J] |
JRPG-00001 | Black Rock Shooter - The Game (White Premium Box) | [J] |
JRPG-00002 | Black Rock Shooter - The Game (WRS Charm Box - Limited Edition) | [J] |
ULJM-06370 | Black Code | [J] |
NPJH-50877 | Black Code | [J] |
ROSE-00039 | Black Code (Limited Edition) | [J] |
ULJM-05826 | Black Robinia | [J] |
NPJH-50394 | Black Robinia | [J] |
PBGO-0093 | Black Robinia (Limited Edition) | [J] |
ULJM-06220 | Black Wolves Saga - Last Hope | [J] |
ULJM-06219 | Black Wolves Saga - Last Hope (Limited Edition) | [J] |
UCAS-40064 | Blade Dancer - Qiannian Zhi Yaoding | [Ch] |
UCJS-10021 | Blade Dancer - Sennen no Yakusoku | [J] |
NPJG-00030 | Blade Dancer - Sennen no Yakusoku | [J] |
NPEZ-00041 | Blast Off | [E] |
UCAS-40299 | BlazBlue - Calamity Trigger Portable | [J] |
ULJM-05613 | BlazBlue - Calamity Trigger Portable | [J] |
ULKS-45147 | BlazBlue - Calamity Trigger Portable | [K] |
NPJH-50180 | BlazBlue - Calamity Trigger Portable | [J] |
ULJM-05970 | BlazBlue - Calamity Trigger Portable (Arc System Works Best Selection) | [J] |
ULJM-06061 | BlazBlue - Continuum Shift Extend | [J] |
NPJH-50582 | BlazBlue - Continuum Shift Extend | [J] |
ULJM-06094 | BlazBlue - Continuum Shift Extend Double Pack | [J] |
UCAS-40337 | BlazBlue - Continuum Shift II | [E][Ch] |
UCKS-45170 | BlazBlue - Continuum Shift II | [K] |
ULJM-05850 | BlazBlue - Continuum Shift II | [J] |
NPJH-50401 | BlazBlue - Continuum Shift II | [J] |
ULJM-05503 | Blaze Union - Story to Reach the Future | [J] |
NPJH-50245 | Blaze Union - Story to Reach the Future | [J] |
ULJM-06021 | Blaze Union - Story to Reach the Future (Sting the Best) | [J] |
NPJJ-30016 | Blazing Lazers | [J] |
UCAS-40267 | Blazing Souls - Accelate | [J] |
ULJM-05490 | Blazing Souls - Accelate | [J] |
UCAS-40011 | Bleach - Heat the Soul | [J] |
UCJS-10008 | Bleach - Heat the Soul | [J] |
UCJS-18005 | Bleach - Heat the Soul (PSP the Best) | [J] |
UCAS-40024 | Bleach - Heat the Soul 2 | [J] |
UCJS-10017 | Bleach - Heat the Soul 2 | [J] |
UCAS-40130 | Bleach - Heat the Soul 2 (PSP the Best) | [J] |
UCJS-18010 | Bleach - Heat the Soul 2 (PSP the Best) | [J] |
UCAS-40098 | Bleach - Heat the Soul 3 | [J] |
UCJS-10042 | Bleach - Heat the Soul 3 | [J] |
UCAS-40177 | Bleach - Heat the Soul 3 (PSP the Best) | [J] |
UCJS-18015 | Bleach - Heat the Soul 3 (PSP the Best) | [J] |
UCAS-40149 | Bleach - Heat the Soul 4 | [J] |
UCJS-10057 | Bleach - Heat the Soul 4 | [J] |
UCAS-40216 | Bleach - Heat the Soul 4 (PSP the Best) | [J] |
UCJS-18025 | Bleach - Heat the Soul 4 (PSP the Best) | [J] |
UCAS-40210 | Bleach - Heat the Soul 5 | [J] |
UCJS-10082 | Bleach - Heat the Soul 5 | [J] |
UCJS-18033 | Bleach - Heat the Soul 5 (PSP the Best) | [J] |
UCAS-40258 | Bleach - Heat the Soul 6 | [Ch] |
UCJS-10093 | Bleach - Heat the Soul 6 | [J] |
NPJG-00021 | Bleach - Heat the Soul 6 | [J] |
UCAS-40308 | Bleach - Heat the Soul 6 (PSP the Best) | [Ch] |
UCJS-18039 | Bleach - Heat the Soul 6 (PSP the Best) | [J] |
UCAS-40314 | Bleach - Heat the Soul 7 | [Ch] |
UCJS-10110 | Bleach - Heat the Soul 7 | [J] |
NPHG-00087 | Bleach - Heat the Soul 7 | [Ch] |
NPJG-00114 | Bleach - Heat the Soul 7 | [J] |
UCJS-18057 | Bleach - Heat the Soul 7 (PSP the Best) | [J] |
UCAS-40227 | Bleach - Soul Carnival | [J] |
UCAS-40234 | Bleach - Soul Carnival | [Ch] |
UCJS-10085 | Bleach - Soul Carnival | [J] |
UCKS-45102 | Bleach - Soul Carnival | [K] |
NPJG-00008 | Bleach - Soul Carnival | [J] |
UCAS-40296 | Bleach - Soul Carnival (PSP the Best) | [Ch] |
UCJS-18038 | Bleach - Soul Carnival (PSP the Best) | [J] |
UCAS-40291 | Bleach - Soul Carnival 2 | [J] |
UCAS-40297 | Bleach - Soul Carnival 2 | [Ch] |
UCJS-10106 | Bleach - Soul Carnival 2 | [J] |
NPJG-00070 | Bleach - Soul Carnival 2 | [J] |
ULJS-00068 | Blokus Club Portable with Bumpy Trot | [J] |
UCJS-10044 | Blood+ Final Piece | [J] |
ULJS-00310 | Blue Roses - Yousei to Aoi Hitomi no Senshitachi | [J] |
NPJH-50280 | Blue Roses - Yousei to Aoi Hitomi no Senshitachi | [J] |
UCAS-40094 | Boku no Natsuyasumi Portable - Mushi Mushi Hakase to Teppen-yama no Himitsu!! | [J] |
UCJS-10038 | Boku no Natsuyasumi Portable - Mushi Mushi Hakase to Teppen-yama no Himitsu!! | [J] |
UCJS-18013 | Boku no Natsuyasumi Portable - Mushi Mushi Hakase to Teppen-yama no Himitsu!!(PSP the Best) | [J] |
UCJS-10111 | Boku no Natsuyasumi Portable 2 - Nazo Nazo Shimai to Chinbotsusen no Himitsu | [J] |
NPJG-00118 | Boku no Natsuyasumi Portable 2 - Nazo Nazo Shimai to Chinbotsusen no Himitsu | [J] |
UCJS-18050 | Boku no Natsuyasumi Portable 2 - Nazo Nazo Shimai to Chinbotsusen no Himitsu (PSP the Best) | [J] |
NPJG-00118 | Boku no Natsuyasumi Portable 2 - Nazo Nazo Shimai to Chinbotsusen no Himitsu (PSP the Best) | [J] |
UCJS-10095 | Boku no Natsuyasumi Portable 4 - Seitouchi Shounen Tanteidan, Boku to Himitsu no Chizu | [J] |
UCJS-18046 | Boku no Natsuyasumi Portable 4 - Seitouchi Shounen Tanteidan, Boku to Himitsu no Chizu (PSP the Best) | [J] |
NPJG-00023 | Boku no Natsuyasumi Portable 4 - Seitouchi Shounen Tanteidan, Boku to Himitsu no Chizu (PSP the Best) | [J] |
UCAS-40049 | Boku no Watashi no Katamari Damacy | [J] |
UCKS-45022 | Boku no Watashi no Katamari Damacy | [K] |
ULJS-00033 | Boku no Watashi no Katamari Damacy | [J] |
NPJH-50141 | Boku no Watashi no Katamari Damacy | [J] |
ULAS-40155 | Boku no Watashi no Katamari Damacy (PSP the Best) | [J] |
ULJS-19009 | Boku no Watashi no Katamari Damacy (PSP the Best) | [J] |
NPJH-00071 | Boku wa Kimi dake wo Mitsumeru - I gaze at only you | [J] |
ULJM-05769 | Boku wa Koukuu Kanseikan - Airport Hero Haneda | [J] |
NPJH-50433 | Boku wa Koukuu Kanseikan - Airport Hero Haneda | [J] |
ULJM-05803 | Boku wa Koukuu Kanseikan - Airport Hero Kankuu | [J] |
NPJH-50434 | Boku wa Koukuu Kanseikan - Airport Hero Kankuu | [J] |
ULJM-05171 | Boku wa Koukuu Kanseikan - Airport Hero Naha | [J] |
NPJH-50322 | Boku wa Koukuu Kanseikan - Airport Hero Naha | [J] |
ULJM-05454 | Boku wa Koukuu Kanseikan - Airport Hero Naha (EA Best Hits) | [J] |
ULJM-05128 | Boku wa Koukuu Kanseikan - Airport Hero Narita | [J] |
NPJH-50320 | Boku wa Koukuu Kanseikan - Airport Hero Narita | [J] |
ULJM-05452 | Boku wa Koukuu Kanseikan - Airport Hero Narita (EA Best Hits) | [J] |
ULJM-05231 | Boku wa Koukuu Kanseikan - Airport Hero Shinchitose | [J] |
NPJH-50323 | Boku wa Koukuu Kanseikan - Airport Hero Shinchitose | [J] |
ULJM-05453 | Boku wa Koukuu Kanseikan - Airport Hero Shinchitose (EA Best Hits) | [J] |
ULJS-00459 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai Portable | [J] |
ULJS-00457 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai Portable (Chou Zannen Box) | [J] |
UCAS-40038 | Bokujou Monogatari - Harvest Moon Boy and Girl | [J] |
ULJS-00034 | Bokujou Monogatari - Harvest Moon Boy and Girl | [J] |
NPJH-50018 | Bokujou Monogatari - Harvest Moon Boy and Girl | [J] |
UCAS-40132 | Bokujou Monogatari - Harvest Moon Boy and Girl (PSP the Best) | [J] |
ULJS-19008 | Bokujou Monogatari - Harvest Moon Boy and Girl (PSP the Best) | [J] |
UCAS-40251 | Bokujou Monogatari - Sugar Mura to Minna no Negai | [J] |
ULJS-00188 | Bokujou Monogatari - Sugar Mura to Minna no Negai | [J] |
ULKS-46233 | Bokujou Monogatari - Sugar Mura to Minna no Negai | [K] |
NPJH-50019 | Bokujou Monogatari - Sugar Mura to Minna no Negai | [J] |
ULJS-19039 | Bokujou Monogatari - Sugar Mura to Minna no Negai (PSP the Best) | [J] |
NPJJ-30001 | Bomberman '94 | [J] |
UCAS-40066 | Bomberman - Bakufuu Sentai Bombermen | [J] |
UCJS-10030 | Bomberman - Bakufuu Sentai Bombermen | [J] |
ULJM-05023 | Bomberman - Panic Bomber | [J] |
NPJH-50262 | Bomberman - Panic Bomber | [J] |
ULAS-42097 | Bomberman Land Portable | [J] |
ULJM-05181 | Bomberman Land Portable | [J] |
NPJH-50142 | Bomberman Land Portable | [J] |
ULJM-05319 | Bomberman Land Portable (Hudson the Best) | [J] |
ULJM-05034 | Bomberman Portable | [J] |
NPJH-50063 | Bomberman Portable | [J] |
ULJM-05316 | Bomberman Portable (Hudson the Best) | [J] |
UCAS-40037 | Bounty Hounds | [Ch] |
ULJS-00021 | Bounty Hounds | [J] |
ULKS-46103 | Bounty Hounds | [J] |
NPJH-50855 | Bounty Hounds | [J] |
UCAS-40085 | Boxer's Road 2 - The Real | [J] |
ULJM-05125 | Boxer's Road 2 - The Real | [J] |
ULJM-05269 | Boxer's Road 2 - The Real (Ertain Best) | [J] |
NPJH-00002 | Brain Challenge | [J] |
ULJM-05424 | Brandish - The Dark Revenant | [J] |
NPJH-50108 | Brandish - The Dark Revenant | [J] |
ULJM-05578 | Brandish - The Dark Revenant (Falcon Super Price Series) | [J] |
UCAS-40096 | Brave Story - Aratanaru Tabibito | [J] |
UCJS-10024 | Brave Story - Aratanaru Tabibito | [J] |
ULAS-42015 | Breath of Fire III | [J] |
ULJM-05029 | Breath of Fire III | [J] |
NPJH-50214 | Breath of Fire III | [J] |
ULJM-05224 | Breath of Fire III (Capkore) | [J] |
ULJM-06316 | Brothers Conflict - Brilliant Blue | [J] |
ULJM-06315 | Brothers Conflict - Brilliant Blue (Limited Edition) | [J] |
ULJM-06066 | Brothers Conflict - Passion Pink | [J] |
ULJM-06065 | Brothers Conflict - Passion Pink (Limited Edition) | [J] |
UCAS-40097 | Bubble Bobble - Magical Tower Daisakusen | [J] |
ULJM-05121 | Bubble Bobble - Magical Tower Daisakusen | [J] |
NPJG-00088 | Buji Rock Festival | [J] |
ULJM-05941 | Bullet Butlers - Juudan no Kanata | [J] |
