Pengumuman Hasil Akhir PPDB Online Tahun 2019 – Proses seleksi penerimaan peserta didik sekolah melalui sistem PPDB Tahun 2019 hampir memasuki tahap akhir. Sejak dimulainya pengumuman informasi pendaftaran PPDB Online pada akhir April 2019.
Acuan Pelaksanaan PPDB Online Tahun 2019
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 akan merujuk pada Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA,SMK serta Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan & Kebudayaan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 420/2973/SJ tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
PPDB dilakukan secara online melalui aplikasi PPDB berbasis web. Calon peserta didik yang akan mendaftar dapat melalui sekolah yang dituju dan mengikuti mekanisme serta persyaratan pendaftaran yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk pengumuman hasil seleksi melalui online dan akan diserahkan kepada sekolah untuk ditetapkan oleh sekolah masing-masing.
Jadwal Pelaksanaan PPDB Online Tahun 2019
untuk tanggal penting pelaksanaan PPDB bisa dicek di link PPDB Online 2019 Tahun 2019/2020 di bawah. Terlampir adalah jadwal tahapan pelaksanaan PPDB
- Penetapan zonasi
- Sosialisasi PPDB
- Pendaftaran
- Verifikasi /uji kompetensi
- Pengumuman hasil seleksi
- Daftar ulang
- Awal tahun pelajaran 2019/2020
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
Hasil akhir kelulusan PPDB Online Tahun 2019 diumumkan oleh instansi yang bersangkutan setelah mendapatkan hasil dari beberapa penilaian kriteria yang sudah ditentukan. Dengan demikian calon peserta didik harus secara aktif melihat situs atau website instansi bersangkutan untuk lebih update dan akurat. Situs di bawah ini bisa menjadi acuan informasi pendaftaran PPDB Online Tahun 2019.
Baca juga : Pendaftaran PPDB Online Tahun 2019/2020
Berikut link Pengumuman Hasil Akhir Kelulusan PPDB Online Tahun 2019 untuk Kementerian dan Pemerintahan
Link Informasi Hasil Akhir PPDB Online Tahun 2019
No | Alamat PPDB | Provinsi/Kota/Kabupaten | Link PPDB |
---|---|---|---|
1 | https://kalsel.siap-ppdb.com | Prov. Kalimantan Selatan (kalsel) | 1. Prov. Kalimantan Selatan (kalsel) |
2 | https://kalbar.siap-ppdb.com | Prov. Kalimantan Barat (kalbar) | 2. Prov. Kalimantan Barat (kalbar) |
3 | https://sulut.siap-ppdb.com | Prov. Sulawesi Utara (sulut) | 3. Prov. Sulawesi Utara (sulut) |
4 | https://jakarta.siap-ppdb.com | Provinsi DKI Jakarta | 4. Provinsi DKI Jakarta |
5 | https://lampung.siap-ppdb.com | Prov. Lampung (lampung) | 5. Prov. Lampung (lampung) |
6 | https://yogyaprov.siap-ppdb.com | Prov. DI Yogyakarta (yogyaprov) | 6. Prov. DI Yogyakarta (yogyaprov) |
7 | https://kaltara.siap-ppdb.com | Prov. Kalimantan Utara (kaltara) | 7. Prov. Kalimantan Utara (kaltara) |
8 | https://jateng.siap-ppdb.com | Prov. Jawa Tengah (jateng) | 8. Prov. Jawa Tengah (jateng) |
9 | https://ntt.siap-ppdb.com | Prov. Nusa Tenggara Timur (ntt) | 9. Prov. Nusa Tenggara Timur (ntt) |
10 | https://bengkuluprov.siap-ppdb.com | Prov. Bengkulu (bengkuluprov) | 10. Prov. Bengkulu (bengkuluprov) |
11 | https://jambi.siap-ppdb.com | Prov. Jambi (jambi) | 11. Prov. Jambi (jambi) |
12 | https://kaltim.siap-ppdb.com | Prov. Kalimantan Timur (kaltim) | 12. Prov. Kalimantan Timur (kaltim) |
13 | https://bali.siap-ppdb.com | Prov. Bali (bali) | 13. Prov. Bali (bali) |
14 | https://cimahi.siap-ppdb.com | Kota Cimahi | 14. Kota Cimahi |
15 | https://karanganyar.siap-ppdb.com | Kabupaten Karanganyar | 15. Kabupaten Karanganyar |
16 | https://serangkab.siap-ppdb.com | Kab. Serang | 16. Kab. Serang |
17 | https://malangkab.siap-ppdb.com | Kabupaten Malang | 17. Kabupaten Malang |
18 | https://denpasar.siap-ppdb.com | Kota Denpasar | 18. Kota Denpasar |
19 | https://bintan.siap-ppdb.com | Kab. Bintan (bintan) | 19. Kab. Bintan (bintan) |
20 | https://temanggung.siap-ppdb.com | Kab. Temanggung | 20. Kab. Temanggung |
21 | https://kotajambi.siap-ppdb.com | Kota Jambi | 21. Kota Jambi |
22 | https://manado.siap-ppdb.com | Kota Manado | 22. Kota Manado |
23 | https://bandarlampung.siap-ppdb.com | Kota Bandar Lampung | 23. Kota Bandar Lampung |
24 | https://dumai.siap-ppdb.com | Kota Dumai | 24. Kota Dumai |
25 | https://bantulkab.siap-ppdb.com | Kabupaten Bantul | 25. Kabupaten Bantul |
26 | https://bengkulu.siap-ppdb.com | Kota Bengkulu | 26. Kota Bengkulu |
27 | https://kotacirebon.siap-ppdb.com | Kota Cirebon | 27. Kota Cirebon |
28 | https://kutaikartanegara.siap-ppdb.com | Kabupaten Kutai Kartanegara | 28. Kabupaten Kutai Kartanegara |
29 | https://tarakan.siap-ppdb.com | Kota Tarakan | 29. Kota Tarakan |
30 | https://purworejo.siap-ppdb.com | Kab. Purworejo | 30. Kab. Purworejo |
31 | https://sumenep.siap-ppdb.com | Kab. Sumenep | 31. Kab. Sumenep |
32 | https://lampungutara.siap-ppdb.com | Kab. Lampung Utara (lampungutara) | 32. Kab. Lampung Utara (lampungutara) |
33 | https://kotapasuruan.siap-ppdb.com | Kota Pasuruan | 33. Kota Pasuruan |
34 | https://grobogan.siap-ppdb.com | Kab. Grobogan (grobogan) | 34. Kab. Grobogan (grobogan) |
35 | https://semarangkab.siap-ppdb.com | Kab. Semarang | 35. Kab. Semarang |
36 | https://makassar.siap-ppdb.com | Kota Makassar | 36. Kota Makassar |
37 | https://bungo.siap-ppdb.com | Kab. Bungo | 37. Kab. Bungo |
38 | https://padangsidempuan.siap-ppdb.com | Kota Padang Sidempuan | 38. Kota Padang Sidempuan |
39 | https://biak.siap-ppdb.com | Kab. Biak Numfor (biak) | 39. Kab. Biak Numfor (biak) |
40 | https://balikpapan.siap-ppdb.com | Kota Balikpapan | 40. Kota Balikpapan |
41 | https://purbalingga.siap-ppdb.com | Kab. Purbalingga | 41. Kab. Purbalingga |
42 | https://kupangkota.siap-ppdb.com | Kota Kupang | 42. Kota Kupang |
43 | https://jepara.siap-ppdb.com | Kabupaten Jepara | 43. Kabupaten Jepara |
44 | https://pontianak.siap-ppdb.com | Kota Pontianak | 44. Kota Pontianak |
45 | https://jombang.siap-ppdb.com | Kabupaten Jombang | 45. Kabupaten Jombang |
46 | https://wonosobo.siap-ppdb.com | Kab. Wonosobo | 46. Kab. Wonosobo |
47 | https://samarinda.siap-ppdb.com | Kota Samarinda | 47. Kota Samarinda |
48 | https://kutaitimur.siap-ppdb.com | Kab. Kutai Timur | 48. Kab. Kutai Timur |
49 | https://depok.siap-ppdb.com | Kota Depok | 49. Kota Depok |
50 | https://pati.siap-ppdb.com | Kab. Pati | 50. Kab. Pati |
51 | https://sleman.siap-ppdb.com | Kabupaten Sleman | 51. Kabupaten Sleman |
52 | https://kotategal.siap-ppdb.com | Kota Tegal | 52. Kota Tegal |
53 | https://banjarmasin.siap-ppdb.com | Kota Banjarmasin | 53. Kota Banjarmasin |
54 | https://pekanbaru.siap-ppdb.com | Kota Pekanbaru | 54. Kota Pekanbaru |
55 | https://klungkung.siap-ppdb.com | Kab. Klungkung (klungkung) | 55. Kab. Klungkung (klungkung) |
56 | https://cirebon.siap-ppdb.com | Kab. Cirebon | 56. Kab. Cirebon |
57 | https://banjarbaru.siap-ppdb.com | Kota Banjarbaru | 57. Kota Banjarbaru |
58 | https://magelang.siap-ppdb.com | Kab. Magelang | 58. Kab. Magelang |
59 | https://jayapurakota.siap-ppdb.com | Kota Jayapura | 59. Kota Jayapura |
60 | https://kediri.siap-ppdb.com | Kota Kediri | 60. Kota Kediri |
61 | https://kotaserang.siap-ppdb.com | Kota Serang | 61. Kota Serang |
62 | https://salatiga.siap-ppdb.com | Kota Salatiga | 62. Kota Salatiga |
63 | https://mojokertokota.siap-ppdb.com | Kota Mojokerto | 63. Kota Mojokerto |
64 | https://ternate.siap-ppdb.com | Kota Ternate | 64. Kota Ternate |
65 | https://yogya.siap-ppdb.com | Kota Yogyakarta | 65. Kota Yogyakarta |
66 | https://klaten.siap-ppdb.com | Kabupaten Klaten | 66. Kabupaten Klaten |
67 | https://bojonegoro.siap-ppdb.com | Kabupaten Bojonegoro | 67. Kabupaten Bojonegoro |
68 | https://kudus.siap-ppdb.com | Kab. Kudus | 68. Kab. Kudus |
69 | https://batu.siap-ppdb.com | Kota Batu | 69. Kota Batu |
70 | https://tasikmalaya.siap-ppdb.com | Kota Tasikmalaya | 70. Kota Tasikmalaya |
71 | https://metro.siap-ppdb.com | Kota Metro | 71. Kota Metro |
72 | https://situbondo.siap-ppdb.com | Kabupaten Situbondo | 72. Kabupaten Situbondo |
73 | https://banjarnegara.siap-ppdb.com | Kab. Banjarnegara | 73. Kab. Banjarnegara |
74 | https://gresik.siap-ppdb.com | Kabupaten Gresik | 74. Kabupaten Gresik |
75 | https://tuban.siap-ppdb.com | Kabupaten Tuban | 75. Kabupaten Tuban |
76 | https://bekasi.siap-ppdb.com | Kota Bekasi | 76. Kota Bekasi |
77 | https://kendari.siap-ppdb.com | Kota Kendari | 77. Kota Kendari |
78 | https://bontang.siap-ppdb.com | Kota Bontang | 78. Kota Bontang |
79 | https://kotabogor.siap-ppdb.com | Kota Bogor | 79. Kota Bogor |
80 | https://kulonprogo.siap-ppdb.com | Kab. Kulon Progo | 80. Kab. Kulon Progo |
81 | https://demak.siap-ppdb.com | Kab. Demak | 81. Kab. Demak |
82 | https://kebumen.siap-ppdb.com | Kab. Kebumen | 82. Kab. Kebumen |
83 | https://tanahlaut.siap-ppdb.com | Kabupaten Tanah Laut | 83. Kabupaten Tanah Laut |
Pengumuman Hasil PPDB Online Tahun 2019 ini mudah-mudahan menjadi kado untuk sobat wawa setelah lebaran. Nah Selamat ya buat yang LULUS dan tetap semangat untuk yang BELUM LULUS. Ini adalah awal untuk yang LULUS dan yang BELUM LULUS bukan berarti gagal, masih ada kesempatan untuk masuk sekolah swasta. Semoga bermanfaat informasi ini, ditunggu komen, subsribe dan feedbacknya.