5 Kenaikan Gaji UMP 2019 Tertinggi di Indonesia – Setelah disahkan pada tanggal 1 November 2018 kenaikan gaji atau upah sudah sah dan berlaku untuk tahun 2019. Sesuai dengan pasal 44 ayat 1 (PP Nomor 78 Tahun 2015). Pada PP tersebut kenaikan dipatok pada angka 8.03% dari upah atau gaji UMP sebelumnya.
Untuk itu kita dapat melakukan simulasi untuk mendapatkan proyeksi Upah atau Gaji UMP 2019 dengan list atau table di bawah.
Simulasi 5 Kenaikan Gaji UMP 2019 Tertinggi di Indonesia
No. | Provinsi | UMP 2018 | Kenaikan 8.03% | UMP 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMP DKI Jakarta | Rp | 3,648,035.00 | 292,937.21 | 3,940,972.21 | |||
2 | UMP Papua | Rp | 2,895,650.00 | 232,520.70 | 3,128,170.70 | |||
3 | UMP Sulawesi Utara | Rp | 2,824,286.00 | 226,790.17 | 3,051,076.17 | |||
4 | UMP Bangka Belitug | Rp | 2,755,443.00 | 221,262.07 | 2,976,705.07 | |||
5 | UMP Nangroe Aceh Darussalam | Rp | 2,717,750.00 | 218,235.33 | 2,935,985.33 |
Disini kita dapat melihat UMP Provinsi DKI Jakarta ada diperingkat paling atas disusul dengan Provinsi Papua. Sedangkan sisanya dapat kkita lihat dengan simulasi di bawah.
Simulasi Gaji UMP 2019 Provinsi Lainnya
No. | Provinsi | UMP 2018 | Kenaikan 8.03% | UMP 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | UMP Papua Barat | Rp | 2,667,000.00 | 214,160.10 | 2,881,160.10 | |||
7 | UMP Sulawesi Selatan | Rp | 2,647,767.00 | 212,615.69 | 2,860,382.69 | |||
8 | UMP Sumatera Selatan | Rp | 2,595,995.00 | 208,458.40 | 2,804,453.40 | |||
9 | UMP Kepulauan Riau | Rp | 2,563,875.00 | 205,879.16 | 2,769,754.16 | |||
10 | UMP Kalimantan Utara | Rp | 2,559,903.00 | 205,560.21 | 2,765,463.21 | |||
11 | UMP Kalimantan Timur | Rp | 2,543,331.00 | 204,229.48 | 2,747,560.48 | |||
12 | UMP Riau | Rp | 2,464,154.00 | 197,871.57 | 2,662,025.57 | |||
13 | UMP Kalimantan Selatan | Rp | 2,454,671.00 | 197,110.08 | 2,651,781.08 | |||
14 | UMP Kalimantan Tengah | Rp | 2,421,305.00 | 194,430.79 | 2,615,735.79 | |||
15 | UMP Maluku Utara | Rp | 2,320,803.00 | 186,360.48 | 2,507,163.48 | |||
16 | UMP Jambi | Rp | 2,243,718.00 | 180,170.56 | 2,423,888.56 | |||
17 | UMP Maluku | Rp | 2,222,220.00 | 178,444.27 | 2,400,664.27 | |||
18 | UMP Gorontalo | Rp | 2,206,813.00 | 177,207.08 | 2,384,020.08 | |||
19 | UMP Sulawesi Barat | Rp | 2,193,530.00 | 176,140.46 | 2,369,670.46 | |||
20 | UMP Sulawesi Tenggara | Rp | 2,177,053.00 | 174,817.36 | 2,351,870.36 | |||
21 | UMP Sumatera Utara | Rp | 2,132,188.00 | 171,214.70 | 2,303,402.70 | |||
22 | UMP Bali | Rp | 2,127,157.00 | 170,810.71 | 2,297,967.71 | |||
23 | UMP Sumatera Barat | Rp | 2,119,067.00 | 170,161.08 | 2,289,228.08 | |||
24 | UMP Banten | Rp | 2,099,385.00 | 168,580.62 | 2,267,965.62 | |||
25 | UMP Lampung | Rp | 2,074,673.00 | 166,596.24 | 2,241,269.24 | |||
26 | UMP Sulawesi Tengah | Rp | 1,965,232.00 | 157,808.13 | 2,123,040.13 | |||
27 | UMP Bengkulu | Rp | 1,888,741.00 | 151,665.90 | 2,040,406.90 | |||
28 | UMP NTB | Rp | 1,825,000.00 | 146,547.50 | 1,971,547.50 | |||
29 | UMP NTT | Rp | 1,660,000.00 | 133,298.00 | 1,793,298.00 | |||
30 | UMP Jawa Barat | Rp | 1,544,360.00 | 124,012.11 | 1,668,372.11 | |||
31 | UMP Jawa Timur | Rp | 1,508,894.00 | 121,164.19 | 1,630,058.19 | |||
32 | UMP Jawa Tengah | Rp | 1,486,065.00 | 119,331.02 | 1,605,396.02 | |||
33 | UMP DI Yogyakarta | Rp | 1,454,154.00 | 116,768.57 | 1,570,922.57 |
Sedangkan untuk Gaji UMP terendah jatuh di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan nilai gaji atau upah UMP 2019 ini berbeda-beda tergantung dengan biaya kehidupan di daerah provinsi masing-masing.
Nah, sudah tahu kan besaran Upah atau Gaji UMP 2019 masing-masing provinsi. Berapapun nilainya wajib kita syukuri dan nikmati. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sobat wawa. Jangan lupa share, komen dan feedback-nya. Sampai jumpa.